您当前的位置:网站首页 - 校园公告 - 正文

高淳区固城中学教师课后服务课时公示表

教导处 2021/11/27 12:51:28 点击1378次

                                                                                              服务年月:20219-10                     
序号 姓名 服务课时数 备注
合计 白天(周六) 晚自习
1 魏明福 35 13 22  
2 傅红华 30 13 17  
3 魏元明 36 16 20  
4 李传金 47 15 32  
5 孔华明 35 13 22  
6 王川 31 9 22  
7 孔华头 31 9 22  
8 葛丽丽 44 13 31  
9 张财军 38 16 22  
10 谢文亮 34 12 22  
11 赵桃芳 34 13 21  
12 叶勇 33 11 22  
13 梅安文 51 18 33  
14 田启平 51 21 30  
15 赵瑞青 48 12 36  
16 孔红华 63 15 48  
17 陶立双 48 12 36  
18 李英斌 64 18 46  
19 杨红水 13 10 3  
20 何荣香 9 6 3  
21 王培婷 2 2 0  
22 赵伟伟 14 9 5  
23 赵建华 24 6 18  
24 孔逸竹 30 12 18  
25 李春华 25 6 19  
26 陈陆军 13 10 3  
27 朱瑞军 13 10 3  
28 满齐江 7 4 3  
29 李春林 11 8 3  
30 唐小红 18 6 12  
31 孔小红 18 6 12  
32 王婷婷 24 12 12  
33 傅建双 15 6 9  
34 王兴牛 8 5 3  
35 张悦晴 10 5 5  
36 杨雅兰 15 10 5  
37 单玉红 8 5 3  
38 谭腊珍 8 5 3  
39 徐璐 11 8 3  
40 陈抱娣 11 8 3  
41 马松红 27 12 15  
42 滕冬梅 27 12 15  
43 陈淑荣 12 12 0  
44 孔荣武 15 12 3  
45 傅君 34 13 21  
46 周福兴 8 2 6  
47 刘阳 27 15 12  
48 李强盛 27 15 12  
49 芮秀珍 3 3 0  
50 王红虎 5 5 0  
51 马朝开 4 4 0  
52 谈国彬 6 6 0  
53 吴琛桦 9 9 0  
54 许敏 14 14 0  
55 汪赵攀 25 13 12  
56 高平平 4 4 0  
57 雷翔毓 2 2 0  
58 丁丽萍 2 2 0  
59 王国刚 3 3 0  
60 孔桂香 2 2 0  
61 王森林 2 2 0  
62 吕毅 3 3 0  
63 吴延河 5 3 2  
64 吕遐鸿 2 0 2  
合计 1328 576 752  
   
单位负责人:李春华 填表人: 赵伟伟 13913336186
打印本页 关闭本页
Copyright @ 2019 南京市高淳区固城中学